Update Cicil Emas Pegadaian Terbaru (14 Juli 2026)
14 juli 2026
14 juli 2026
Pegadaian merilis pembaruan simulasi angsuran untuk dua produk sekaligus hari ini, yaitu Cicil Emas dan Cicil Tabungan Emas, lengkap dengan promo potongan uang muka dan cashback. Berikut rangkuman lengkapnya.
1. Cicil Emas
Cicil Emas memungkinkan nasabah membeli emas batangan (jenama Galeri 24, UBS, atau Lotus Archi) secara angsuran lewat aplikasi Tring! by Pegadaian.
Promo diskon uang muka hari ini:
Denominasi 1–5 gram: potongan Rp30.000/gram untuk tenor minimal 6 bulan, atau Rp50.000/gram untuk tenor minimal 12 bulan (maksimal potongan Rp150.000). Denominasi di atas 5 gram: potongan Rp50.000/gram untuk tenor minimal 12 bulan.
Simulasi uang muka dan angsuran per bulan:
1 gram, Uang muka Rp441.200; angsuran 6 bulan Rp393.460, 12 bulan Rp208.727, 24 bulan Rp116.360, 36 bulan Rp85.571
2 gram, Uang muka Rp822.950; angsuran 6 bulan Rp777.416, 12 bulan Rp412.412, 24 bulan Rp229.910, 36 bulan Rp169.076
5 gram, Uang muka Rp1.968.050; angsuran 6 bulan Rp1.929.132, 12 bulan Rp1.023.386, 24 bulan Rp570.513, 36 bulan Rp419.556
10 gram, Uang muka Rp3.876.200; angsuran 6 bulan Rp3.848.307, 12 bulan Rp2.041.490, 24 bulan Rp1.138.082, 36 bulan Rp836.946
25 gram, Uang muka Rp9.563.750; angsuran 6 bulan Rp9.568.718, 12 bulan Rp5.076.114, 24 bulan Rp2.829.812, 36 bulan Rp2.081.045
50 gram, Uang muka Rp19.062.500; angsuran 6 bulan Rp19.122.350, 12 bulan Rp10.144.225, 24 bulan Rp5.655.163, 36 bulan Rp4.158.808
100 gram, Uang muka Rp38.056.100; angsuran 6 bulan Rp38.225.691, 12 bulan Rp20.278.366, 24 bulan Rp11.304.703, 36 bulan Rp8.313.482
250 gram, Uang muka Rp94.831.700; angsuran 6 bulan Rp95.329.328, 12 bulan Rp50.571.303, 24 bulan Rp28.192.290, 36 bulan Rp20.732.619
500 gram, Uang muka Rp189.613.400; angsuran 6 bulan Rp190.658.655, 12 bulan Rp101.142.605, 24 bulan Rp56.384.580, 36 bulan Rp41.465.239
1.000 gram, Uang muka Rp379.176.500; angsuran 6 bulan Rp381.317.009, 12 bulan Rp202.285.050, 24 bulan Rp112.769.071, 36 bulan Rp82.930.411
2. Cicil Tabungan Emas
Produk ini merupakan skema angsuran untuk kepemilikan saldo Tabungan Emas, dengan promo cashback 1% dari nilai uang pinjaman untuk pengajuan di atas Rp5.000.000.
Simulasi uang muka dan angsuran per bulan:
1 gram, Uang muka Rp401.800; angsuran 12 bulan Rp193.948, 24 bulan Rp99.643, 36 bulan Rp69.988, 48 bulan Rp55.160, 60 bulan Rp46.263
5 gram, Uang muka Rp1.909.000; angsuran 12 bulan Rp969.737, 24 bulan Rp498.214, 36 bulan Rp349.936, 48 bulan Rp275.797, 60 bulan Rp231.314
10 gram, Uang muka Rp3.793.000; angsuran 12 bulan Rp1.939.474, 24 bulan Rp996.428*, 36 bulan Rp699.872, 48 bulan Rp551.594, 60 bulan Rp462.627
25 gram, Uang muka Rp9.445.000; angsuran 12 bulan Rp4.848.684, 24 bulan Rp2.491.067, 36 bulan Rp1.749.678, 48 bulan Rp1.378.984, 60 bulan Rp1.156.567
50 gram, Uang muka Rp18.865.000; angsuran 12 bulan Rp9.697.367, 24 bulan Rp4.982.134, 36 bulan Rp3.499.356, 48 bulan Rp2.757.967, 60 bulan Rp2.313.134
100 gram, Uang muka Rp37.730.000; angsuran 12 bulan Rp19.394.734, 24 bulan Rp9.964.267, 36 bulan Rp6.998.712, 48 bulan Rp5.515.934, 60 bulan Rp4.626.267
Angka angsuran 24 bulan untuk 10 gram pada materi sumber terpotong sehingga digenapkan mengikuti pola proporsional dari kolom di sebelahnya, disarankan mengecek ulang lewat simulasi resmi untuk kepastian angka.
Cara Mengajukan
Cicil Emas maupun Cicil Tabungan Emas bisa langsung diajukan lewat aplikasi Tring! by Pegadaian, dengan pilihan jenama emas Galeri 24, UBS, dan Lotus Archi.
Catatan Penting
Uang muka dan angsuran di atas berlaku untuk periode 14 Juli 2026 (Periode I) dan dapat berubah pada periode berikutnya mengikuti pergerakan harga emas terkini. Untuk simulasi paling akurat dan real-time, gunakan fitur Simulasi Cicil Emas resmi di pegadaian.co.id/simulasi/simulasi-cicil-emas atau langsung melalui aplikasi Tring!.
Sumber:
Materi resmi Pegadaian "Cicil Emas" dan "Cicil Tabungan Emas" periode 14 Juli 2026 (Per I), dibagikan melalui kanal resmi Pegadaian. Lihat juga simulasi resmi di https://pegadaian.co.id/simulasi/simulasi-cicil-emas