Update Harga Emas Pegadaian Hari Ini, Jumat 24 Juli 2026
24 juli 2026
24 juli 2026
Berikut rincian harga emas batangan Antam, UBS, dan Galeri24 di Pegadaian untuk pecahan 0,5–10 gram, berdasarkan data resmi dari laman Pegadaian hari ini.
0,5 gram: Rp1.425.000 (buyback Rp1.219.000)
1 gram: Rp2.746.000 (buyback Rp2.438.000)
2 gram: Rp5.429.000 (buyback Rp4.877.000)
5 gram: Rp13.494.000 (buyback Rp12.193.000)
10 gram: Rp26.931.000 (buyback Rp24.387.000)
0,5 gram: Rp1.416.000 (buyback Rp1.219.000)
1 gram: Rp2.620.000 (buyback Rp2.438.000)
2 gram: Rp5.200.000 (buyback Rp4.877.000)
5 gram: Rp12.850.000 (buyback Rp12.193.000)
10 gram: Rp25.565.000 (buyback Rp24.387.000)
0,5 gram: Rp1.368.000 (buyback Rp1.223.000)
1 gram: Rp2.608.000 (buyback Rp2.446.000)
2 gram: Rp5.153.000 (buyback Rp4.892.000)
5 gram: Rp12.787.000 (buyback Rp12.230.000)
10 gram: Rp25.508.000 (buyback Rp24.460.000)
Pergerakan hari ini bervariasi: Antam justru naik tipis, sementara Galeri24 dan UBS sama-sama melemah dibanding kemarin. Pelemahan pada UBS dan Galeri24 sejalan dengan koreksi harga emas dunia di tengah kenaikan harga minyak dan meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed.
Untuk harga jual-beli saldo Tabungan Emas di aplikasi Tring! pecahan 0,5–10 gram, saya masih belum menemukan publikasi resmi dengan angka spesifik untuk tanggal 24 Juli 2026. Data terakhir yang tersedia adalah per Jumat, 17 Juli 2026:
Harga Beli: Rp25.120 per 0,01 gram → setara Rp2.512.000/gram
Harga Jual: Rp23.860 per 0,01 gram → setara Rp2.386.000/gram
Karena sudah berselang lebih dari seminggu, angka ini kemungkinan besar sudah berubah dan sebaiknya tidak dijadikan acuan pasti. Cara paling akurat untuk mengecek harga real-time adalah langsung membuka aplikasi Tring! by Pegadaian di menu Beli/Jual Emas.