Update Harga Emas Pegadaian Hari Ini, Kamis 23 Juli 2026
23 juli 2026
23 juli 2026
Berikut rincian harga emas batangan Antam, UBS, dan Galeri24 di Pegadaian untuk pecahan 0,5–10 gram, berdasarkan data resmi dari laman Pegadaian hari ini.
0,5 gram: Rp1.423.000 (buyback Rp1.224.000)
1 gram: Rp2.741.000 (buyback Rp2.448.000)
2 gram: Rp5.419.000 (buyback Rp4.897.000)
5 gram: Rp13.468.000 (buyback Rp12.244.000)
10 gram: Rp26.879.000 (buyback Rp24.488.000)
0,5 gram: Rp1.422.000 (buyback Rp1.224.000)
1 gram: Rp2.632.000 (buyback Rp2.448.000)
2 gram: Rp5.222.000 (buyback Rp4.897.000)
5 gram: Rp12.903.000 (buyback Rp12.244.000)
10 gram: Rp25.671.000 (buyback Rp24.488.000)
0,5 gram: Rp1.374.000 (buyback Rp1.228.000)
1 gram: Rp2.619.000 (buyback Rp2.456.000)
2 gram: Rp5.175.000 (buyback Rp4.912.000)
5 gram: Rp12.841.000 (buyback Rp12.281.000)
10 gram: Rp25.613.000 (buyback Rp24.562.000)
Ketiga jenama kompak menguat hari ini setelah harga emas dunia sempat mencapai level tertinggi dalam dua pekan, meski pada siang hari harga spot global sedikit terkoreksi ke kisaran 4.108 dolar AS per ounce. Secara bulanan, harga emas masih tercatat naik sekitar 2,97%, dan melonjak lebih dari 22% dibanding periode yang sama tahun lalu.
Untuk harga jual-beli saldo Tabungan Emas di aplikasi Tring! pecahan 0,5–10 gram, saya belum menemukan publikasi resmi dengan angka spesifik untuk tanggal 23 Juli 2026. Data terakhir yang tersedia adalah per Jumat, 17 Juli 2026:
Harga Beli: Rp25.120 per 0,01 gram → setara Rp2.512.000/gram
Harga Jual: Rp23.860 per 0,01 gram → setara Rp2.386.000/gram
Karena sudah berselang beberapa hari, angka ini kemungkinan besar sudah berubah. Cara paling akurat untuk mengecek harga real-time adalah langsung membuka aplikasi Tring! by Pegadaian di menu Beli/Jual Emas.